ファイルメーカー(FileMaker Pro)というソフトを一言でいうのならソフト・システム作成の知識がなくてもソフトやシステムが作成できるソフト、といっていいでしょう。
市販の販売管理ソフト、在庫管理ソフト、顧客管理ソフトの導入を検討し、または導入していて、自社の業務に合わないと感じたのならば、迷わずファイルメーカーを導入したほうがいいでしょう。
ここでは、具体的な例を出して作れるものを紹介していきます。★にて、作りやすさの目安となる評価を示したいと思います。この評価は筆者の独自判定なので、実際に作りやすいかどうかは作り手によります。また、作りやすさはいろいろな例が、ネット上に示されているようなものの場合は多くなります。
ソフト・システム(業務) | 作りやすさ | 内容・帳票等 |
---|---|---|
販売管理 | ★★★ | 見積書、請求書、納品書、支払いの管理など。情報が非常に多い、多くの企業がこのソフトを使う。 |
在庫管理 | ★★★ | 入庫、出庫の把握、原価、棚卸等の把握管理販売管理と並び、多くの企業が使用する在庫管理。情報が多く、作りやすいか。 |
仕入れ(発注。購買)管理 | ★★★ | 注文書、支払い、稟議書、購入申請書の作成管理や利益のもととなる仕入れ管理 |
顧客管理 | ★★ | 名刺管理、営業の履歴や、暑中見舞い、年賀状、各種案内状、DM(ダイレクトメール)の管理に |
売上管理 | ★★ | 各部門、各営業、店舗などの売上の把握と分析、共有。若干情報が少ないか |
会計管理 | ★ | 処理などが複雑。基本的に税金を払うためのものなので、会社ごとにあまり特異なものもなく、市販ソフトで十分か。 |
経費精算、申請 | ★★ | 出張などの清算や、物品の購入などを管理。交通費が絡んでくると少し複雑に。 |
勤怠管理 | ★ | 会計同様、給与を払うためという決まった業務なので、市販のソフトを使うケース多し。ただし、店舗型の企業は独自の勤怠管理もあるので、需要あり。 |
プロジェクト管理・工程管理 | ★ | 予定表、工程表、ガントチャートの作成など。基本的に会社独自のやり方で運営することが多い分野なので、ファイルメーカーで作るメリットは高いが、初心者では作り切れない複雑さがあり。 |
従業員管理 | ★★★ | 社員名簿、有給休暇、年末調整などに使用するような情報の管理。 |
医療・病院・薬局・福祉系 | ★★ | 非常に情報が多い分野。電子カルテ、患者・利用者の管理、医薬品の在庫管理等幅広く。 |
営業日報・日誌、業務管理 | ★★★ | 業務日報など。複雑な部分が少ない、入門・初心者向き。営業の日々の記録・報告書などを記録 |
農業系 | ★ | 農産物栽培管理記録表、防除日誌、営農日誌、計画書などの作成。情報少なめか。圃場地図などの作成は難易度高めか。 |
予約管理 | ★ | 美容室、飲食店、居酒屋、ゴルフ場、各種施設の予約管理。「枠」が絡んでくると多少複雑になるか。 |
物品管理、備品管理、貸出管理、蔵書管理 | ★★ | 在庫管理と同様で多くの企業が使うが、企業ごとにルールや運用が異なる分野と思われ、需要は高い。 |
文書管理・画像管理・図面管理 | ★★★ | ファイルメーカー自体にファイル(オブジェクト)を保存することもできるし、外部に保存されているものを参照情報を保存できるので、比較的簡単に管理可能か。 |
イベント管理 | ★ | イベントの出席者、参加者、スケジュールの管理。座席表などが絡むと難しくなるか。 |
生産管理 | ★ | 製造を行う上での全般的な管理。在庫や部品のリードタイムなどの管理もあり、複雑ではある。 |
これだけのことが可能なソフトですから安くはありません。FileMaker Proは約4万円、FileMaker Serverは約10万円、FileMaker GoからFileMaker Serverへ接続するとなるとさらにライセンス料もかかります。
ファイルメーカー以外の開発環境を使ってこれらのソフト・システムを作成する場合、データベースや開発環境は無償のものを使うことは十分に可能です。ただし、ファイルメーカーに比べて高度なので、外部に開発を委託するのが一般的です。そうすると、開発費がかかってきます。例え、自分で開発できる力があっても時間という点ではファイルメーカーのほうが早く開発できます。