スクリプトステップの内容
関連テーブルのレコードに移動します。
オプション
関連レコードの取得元 | 表示する関連レコードのテーブルオカレンスを指定します。 |
---|---|
レコードの表示に使用するレイアウト | 「関連レコードの取得元」で指定したテーブルオカレンスに紐づけられたレイアウトを選択 |
新規ウィンドウに表示 | 関連レコードを新しいウィンドウに表示する |
関連レコードのみを表示 | 表示するレコードを現在のレコードに紐づいているものか、現在の対象レコード全体にするかを選択します。 |
現在のレコードのみを照合 | 現在のレコードに関連するレコードのみを表示します。 |
現在の対象レコード内すべてのレコードを照合 | 現在の対象レコードのすべてに関連するレコードをすべて表示します。 |
互換性
Windows FileMaker Server FileMaker Go カスタムWeb公開 WebDirect Macintosh