8つのフィールドタイプ
FileMakerには8種類フィールドのタイプがあり、それぞれ特徴があります。また、入力するデータの種類のより適切にフィールドタイプを設定しないと、検索やソートで思うような結果が得られないこともありますので、注意が必要です。
| タイプ名 | 特徴・内容 |
|---|---|
| テキスト | 文字などのテキストデータを格納する。数字なども入力することはできるが、文字として扱われる。郵便番号、電話番号など記号が含まれる数字もテキストフィールドを使用する。 |
| 数字 | 金額や数量など数字を格納するためのフィールド |
| 日付 | 日付を格納するためのフィールド。「2014/9/26」のように西暦で入力する。レイアウト上では和暦で表示することも可能 |
| 時刻 | 時刻を格納するためのフィールド。「12:16:12」の形式で保存。データベース内ではAM0時=0として秒単位で格納されている。 |
| タイムスタンプ | 日付+時刻を格納するためのフィールド。関数を使用し、日付と時刻を分離させることも可能 |
| オブジェクト | ビデオ、音声、画像、PDFなどさまざまなファイルを格納できる特殊なフィールド |
| 集計 | 対象レコードの合計や平均などのレポートを作成する際に使用する特殊なフィールド |
| 計算 | 計算式(関数)を使用して計算した値を格納。また、その時々によって動的な値を必要とする場合に使用。 |

